Una caixa aïllada és un dispositiu d'ús habitual que s'utilitza per mantenir la temperatura del seu contingut, ja sigui refrigerat o calent.Aquestes caixes s'utilitzen normalment en pícnics, càmpings, transport d'aliments i medicaments, etc. A continuació es mostren algunes maneres d'utilitzar una incubadora de manera eficaç:
- Articles refrigerats: la caixa aïllada es pot refredar prèviament abans del seu ús.El mètode consisteix a posar uns quants glaçons o paquets de congelador a la caixa unes hores abans de l'ús, o col·locar la caixa aïllada en un ambient refrigerat per refredar-la prèviament.
- Elements d'aïllament: si s'utilitzen per a la conservació de la calor, la caixa aïllada es pot preescalfar.Podeu omplir un termo amb aigua calenta, abocar-lo a la incubadora per preescalfar-lo durant uns minuts, després abocar l'aigua calenta i posar-hi menjar calent.
- Segellar bé: Assegureu-vos que tots els elements col·locats a la incubadora estiguin degudament tancats, especialment els líquids, per evitar fuites i contaminació d'altres elements.
- Col·locació raonable: col·loqueu fonts fredes (com compreses de gel o càpsules congelades) de manera dispersa per garantir una distribució uniforme de les fonts fredes.Per menjar calent, utilitzeu un termo o un altre recipient aïllat per mantenir-lo calent.
- Cada cop que s'obre la incubadora, el control de la temperatura interna es veu afectat.Minimitzeu el nombre d'obertures i el temps d'obertura i traieu ràpidament els elements necessaris.
- Trieu la mida adequada de la incubadora en funció de la quantitat d'articles que necessiteu portar.Una caixa aïllant massa gran pot provocar una distribució desigual de fonts de fred i calor, afectant l'efecte d'aïllament.
- Omplir els buits dins de la caixa aïllada amb diaris, tovalloles o materials aïllants especials pot ajudar a mantenir una temperatura estable dins de la caixa.
- Després de l'ús, netegeu la incubadora ràpidament i manteniu-la seca per evitar floridures i olors.Mantingueu la tapa de la incubadora lleugerament oberta durant l'emmagatzematge per evitar problemes d'olors causats per un ambient tancat.
Mitjançant els mètodes anteriors, es pot maximitzar l'eficàcia de la incubadora, assegurant que els aliments o altres articles estiguin a la temperatura ideal, ja sigui durant les activitats a l'aire lliure o l'ús diari.
Taula de configuració de 25 caixes aïllades (+ 5 ℃)
Configura el nom | configurant | Zona d'adaptació |
Configuració d'alta temperatura | La temperatura més baixa d'origen i la temperatura més baixa de destinació van ser de 4 ℃ | a nivell nacional |
Configuració de baixa temperatura | La temperatura més alta de l'origen i la destinació és <4℃ | a nivell nacional |
2 # Muntatge de caixa aïllada (+ 5 ℃).
2 # Instruccions d'ús de la caixa aïllada (+ 5 ℃) —— configuració d'alta temperatura
2 # Instruccions d'ús de la caixa aïllada (+ 5 ℃) —— configuració de baixa temperatura
Instruccions d'ús de la caixa aïllada 1:2 # (+ 5 ℃) adjunta —— instruccions de pretractament de la caixa de gel
La caixa de gel es congela i es refredaInstruccions de preprocessament | Congelador frigorífic | Manegeu la caixa de gel al congelador de -20 ± 2 ℃ durant més de 72 hores per garantir una congelació completa. |
La caixa de gel allibera freda | Després de la congelació, la caixa de gel necessita un cert temps de pretractament de refrigeració abans de l'ús, i la relació entre el temps de refredament i la temperatura ambient és la següent: 2 ~ 8 ℃, 120 ~ 75 minuts【#】;9 ~ 20 ℃, 75 ~ 35 minuts;21 ~ 30 ℃, 35 ~ 15 minuts.El temps de refrigeració específic depèn de la situació real, l'entorn de refrigeració diferent tindrà una petita diferència.[#] explica: 1. La caixa de gel congelada també es pot refredar a l'entorn del congelador de 2 ~ 8 ℃, el gel congelat es col·loca a la cistella (la taxa de càrrega de gel és d'aproximadament el 60%), la cistella s'apila a la safata, la cistella és apilat no superant les 5 capes, al congelador de 2 ~ 8 ℃ durant 48 hores a 2 ~ 3 ℃, el gel es pot emmagatzemar durant 8 hores a 2 ~ 8 ℃ en 8 hores;si no es pot utilitzar, torneu a congelar-lo i deixeu-lo anar. 2. L'esquema de pretractament estandarditzat format per l'operació anterior es convertirà en un manual d'operacions estandarditzat després de la verificació i confirmació corresponent amb la col·laboració del client. | |
Estat de la caixa de gel | 1, la caixa de gel ha de ser sòlida o una mica líquida i sòlida barrejada abans d'utilitzar-la, si no es pot utilitzar més líquid o líquid pur;2, en el procés de refredament per fer un seguiment de la prova de temperatura de la superfície de la caixa de gel (l'objectiu és evitar un refredament excessiu), seguiment del temps d'interval durant 10 minuts, mètode de seguiment de la temperatura de la prova: prendre dos trossos de gel refrigerat, dos trossos de gel, les dues parts del mig del gel, espereu 3 ~ 5 minuts, a la temperatura del termòmetre, la temperatura de lectura suau, confirmeu que la temperatura actual plegarà el gel congelat per separat; 3. Quan la temperatura de la superfície de la caixa de gel arriba als 2 ~ 3,5 ℃, es pot empènyer a un emmagatzematge frigorífic de 2 ~ 8 ℃ i envasar-lo. | |
Observacions | La caixa de gel es pot utilitzar per a 2 ~ 8 ℃.Si hi ha una gran quantitat de líquid a la caixa de gel, s'ha de tornar a l'entorn congelat per al tractament previ. | |
Congelador frigoríficInstruccions de preprocessament | Congelador frigorífic | Tracteu la caixa de gel en un ambient de refrigeració de 2 ~ 8 ℃ durant més de 48 hores;Assegureu-vos que l'agent de refrigeració de la caixa de gel no es congeli i estigui en estat líquid; |
Estat de la caixa de gel | 1. La gelera ha de ser líquida abans d'utilitzar-la, i no s'ha d'utilitzar si està congelada;2. Apila les dues geleres i mesura la temperatura mitjana de les dues geleres, la temperatura ha d'estar entre 4 i 8 ℃; | |
Observacions | Si no s'utilitza a temps, el fenomen de congelació es produeix en un ambient de refrigeració de 2 ~ 8 ℃, s'ha de descongelar a temperatura ambient (10 ~ 30 ℃) com a líquid i, a continuació, tornar a l'entorn de refrigeració de 2 ~ 8 ℃ per a la prerefrigeració; |
Hora de publicació: 27-juny-2024